Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

EP-193
PERCEPÇÕES A RESPEITO DE SUA VULNERABILIDADE À INFECÇÃO PELO HIV E À SÍFILIS DE PESSOAS ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
Pedro Eugênio Murer, Lenice Rosário Souza
Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, SP, Brasil
Read
991
Times
was read the article
565
Total PDF
426
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 14138670
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 November 11 9 20
2024 October 29 39 68
2024 September 23 29 52
2024 August 30 33 63
2024 July 39 32 71
2024 June 33 18 51
2024 May 18 22 40
2024 April 21 16 37
2024 March 20 25 45
2024 February 18 22 40
2024 January 11 18 29
2023 December 11 23 34
2023 November 15 24 39
2023 October 14 30 44
2023 September 21 53 74
2023 August 11 11 22
2023 July 11 13 24
2023 June 16 19 35
2023 May 13 22 35
2023 April 6 9 15
2023 March 10 14 24
2023 February 7 12 19
2023 January 4 13 17
2022 December 12 22 34
2022 November 9 12 21
2022 October 8 12 20
2022 September 5 13 18
Show all

Follow this link to access the full text of the article

The Brazilian Journal of Infectious Diseases