Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

EP‐106
O USO DE DROGAS ILÍCITAS E VULNERABILIDADE À TUBERCULOSE, NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO PAULO‐SP
Bruna Souza Pedreira, Nathalia de Melo Genaro, Thamires Faccion de Queiroz, Raylan Wesley Pimenta, Claudia Cristina Soares Muniz, Joselma Siqueira Yamaguti
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, SP, Brasil
Read
5886
Times
was read the article
1772
Total PDF
4114
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 14138670
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 30 6 36
2025 5 282 45 327
2025 4 271 40 311
2025 3 246 36 282
2025 2 165 30 195
2025 1 175 44 219
2024 12 179 39 218
2024 11 201 41 242
2024 10 165 32 197
2024 9 196 46 242
2024 8 144 46 190
2024 7 134 34 168
2024 6 153 37 190
2024 5 86 23 109
2024 4 122 46 168
2024 3 123 44 167
2024 2 73 34 107
2024 1 79 26 105
2023 12 66 32 98
2023 11 86 51 137
2023 10 71 34 105
2023 9 68 63 131
2023 8 46 19 65
2023 7 36 20 56
2023 6 35 20 55
2023 5 71 22 93
2023 4 31 17 48
2023 3 40 23 63
2023 2 43 30 73
2023 1 27 25 52
2022 12 40 22 62
2022 11 50 37 87
2022 10 48 34 82
2022 9 58 42 100
2022 8 28 30 58
2022 7 35 40 75
2022 6 37 36 73
2022 5 41 35 76
2022 4 24 35 59
2022 3 24 40 64
2022 2 21 35 56
2022 1 38 30 68
2021 12 26 45 71
2021 11 29 28 57
2021 10 53 46 99
2021 9 20 27 47
2021 8 14 24 38
2021 7 13 18 31
2021 6 16 24 40
2021 5 15 50 65
2021 4 29 80 109
2021 3 11 9 20
Show all

Follow this link to access the full text of the article

The Brazilian Journal of Infectious Diseases