PROGRAMA DE STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS: INDICADORES DAS UNIDADES CLÍNICAS NÃO-CRÍTICAS DE UM HOSPITAL PEDIÁTRICO
Fábio de Araújo Motta, Stella Caroline Schenidt Bispo da Silva, Bianca Sestren, Fernanda Licker Cabral, Laura de Almeida Lanzoni, Harli Netto Pasquini, Marinei Campos Ricieri
Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba, PR, Brasil
Read
1606
Timeswas read the article
724
Total PDF
882
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 1 | 58 | 21 | 79 |
| 2025 12 | 221 | 91 | 312 |
| 2025 11 | 90 | 61 | 151 |
| 2025 10 | 96 | 52 | 148 |
| 2025 9 | 44 | 47 | 91 |
| 2025 8 | 35 | 47 | 82 |
| 2025 7 | 37 | 63 | 100 |
| 2025 6 | 35 | 53 | 88 |
| 2025 5 | 48 | 63 | 111 |
| 2025 4 | 50 | 45 | 95 |
| 2025 3 | 35 | 28 | 63 |
| 2025 2 | 48 | 26 | 74 |
| 2025 1 | 33 | 41 | 74 |
| 2024 12 | 24 | 49 | 73 |
| 2024 11 | 28 | 37 | 65 |
Show all
